Mitgliedschaft und Beiträge
Bei Ein- und Austritten, Umzug oder Änderung der Bankverbindung wenden Sie sich bitte an die Bearbeiter/ Kassierer der Abteilungen oder an den Hauptansprechpartner.
Unsere Geschäftsstelle hat geöffnet:
Freitag 18:00-19:00Uhr.
Übersicht der Mitgliedsbeiträge. Gültig ab 01.01.2023 | |||||
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | ||||
Fußball- Aktivität | Handball- Aktivität | Handball- Jugend | Tischtennis | ||
1. Mitglied | 30,00 € | 90,00 € | 70,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
Rentnerbeitrag ab 65 Jahre | 20,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
passives Mitglied* | 20,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
2. Mitglied | 25,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
3. Mitglied | 12,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 28,00 € | 28,00 € |
jedes weitere Mitglied ist beitragsfrei | |||||
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | ||||
Fußball- Jugend (JFV) | |||||
1. Mitglied | 45,00 € | 75,00 € | |||
2. Mitglied | 25,00 € | 30,00 € | |||
3. Mitglied | 12,00 € | 13,00 € | |||
jedes weitere Mitglied ist beitragsfrei | |||||
* ist ein Mitglied welches kein Sportangebot nutzt. | |||||
Dieser Status muss beim Abteilungsleiter zum nächsten Einzug beantragt werden, Rückwirkende Anträge können nicht berücksichtigt werden. | |||||
Jedes Mitglied zahlt den Grundbeitrag zzgl. den Abteilungsbeitrag. Beides zusammen entspricht den Mitgliedsbeitrag pro Kalenderjahr. | |||||
Ist ein Mitglied in mehreren Abteilungen, dann zahlt er einmalig den Grundbeitrag zzgl. die Abteilungsbeiträge. | |||||
Eintritte bis zum 31.07. des Kalenderjahres werden zu 100% fällig, Eintritte ab dem 01.08. werden anteilig zum Jahresende berechnet. |
Hauptverein, Fußball Aktive, Tischtennis, Handball
